top of page

ASTON MARTIN RAPIDE ALTERNATIVE PARTS LIST
This list is community developed, so due diligence is assumed before you purchase the part. If you have any parts that you would like to add please scroll down and fill out the form.
Part | Rapide | Rapide S | Original Part Number | Replacement Part Number | Replacement Supplier | Replacement Cost | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valet Key Button Repair/Upgrade | Yes | Yes | Phoenix Bespoke Keys | £285 | This is a permanent repair & Upgrade to the Valet ECU Key
https://phoenixbespokekeys.com/product-category/aston-martin-keys/glass-valet-ecu-keys/ | ||
Aston Martin Valet ECU Key | Yes | Yes | Phoenix Bespoke Keys | £150 - £550 | https://phoenixbespokekeys.com/product-category/aston-martin-keys/glass-valet-ecu-keys/ | ||
Aston Martin Glass ECU Key | Yes | Yes | Phoenix Bespoke Keys | £800 - £1100 | https://phoenixbespokekeys.com/product-category/aston-martin-keys/glass-valet-ecu-keys/ | ||
MAF | Yes | No | 4G43-08-10933 | HITACHI - MAF0012 | Rock Auto | USD$37 | This is the Ford part with the ford part number removed. Also fits: DB9 (2004-2012) DB9 (2013-2016) DBS V12 Rapide V12 Vantage |
Fuel rail pressure sensor | Yes | No | 6G43-34-10063 | Bosch 3F2E-9G756-AD | Amazon | AUD $60 | Generic bosch part |
Cabin Air Filters | Yes | No | 4G43-13ZE1-AA-PK | Ryco RCA193P | Ryco | AUD $55 | Autobarn.com.au - Same as Mazda RX8 cabin air filter |
PCV Valve | Yes | No | EV-152 | Motorcraft | USD $12 | Amazon - Ford Motorcraft part | |
Air Filter (x2) | Yes | No | 4G43-9601-AB-PK | ADJ132232 | Blue Print | £19.95 | Available on Ebay |
Cabin Air Filters | Yes | Yes | 4G43-13ZE1-AA-PK | Ryco RCA193P | Ryco | AUD $55 | Autobarn.com.au - Same as Mazda RX8 cabin air filter |
Cabin Air Filters | Yes | Yes | 4G43-13ZE1-AA-PK | ATP RA-16 | ATP | USD $18 | Amazon |
Cabin Air Filters | Yes | Yes | 4G43-13ZE1-AA-PK | ADM52507 | Blue Print | £10.97 | Available on Ebay |
Washer nozzle | Yes | Yes | 4G43-17666-BA | 6E0955985B | VW | 2.99 | |
Fuel Pressure Sensor | Yes | No | 6G43-34-10063 | 3F2E-9G756-AD | Motorcraft | 70 | |
IAT | Yes | No | EG33-08-10726 | 10.4004 | Facet | 9.99 | |
Steeringwheel Clockspring (includes airbag connections) | Yes | No | 4G43-37-10906 | 1X43-14A664-AC | Jaguar | $23 (used) | |
MAF | Yes | No | 4G43-08-10933 | 86-50031 | Cardone | 60 | |
Ambient Air Temp Sensor | Yes | Yes | 7G33-19E642-AB | JTF100160 LJA7605AA LJA7605AB | Land Rover | 18 | |
AC Drier (Bracket is different! But drier is the same) | Yes | No | 4G43-19E891-AD | W0133-1656811 | Jaguar | 26 | |
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No | ||||||
No | No |
ADD YOUR OWN PART
Select the model(s) it fits
Your content has been submitted
You must be logged in to add content to the database
bottom of page